2022년 후원금 결산공고
페이지 정보
작성자 합정복지관 작성일23-01-13 17:05 조회7,295회 댓글0건관련링크
본문
2022년 합정종합사회복지관 후원금 결산 공고 합니다.
| 합정종합사회복지관 2022년 1-12월 후원금 결산 | |||
| (단위 : 원) | |||
| 세입 | 세출 | ||
| 지정후원금 | 121,276,360 | 결연지원사업 | 27,822,300 |
| 비지정후원금 | 37,656,354 | 공공요금 | 1,204,400 |
| 지정후원금 이월금 | 23,593,810 | 공동모금회-꿈키움터 | 12,591,150 |
| 비지정후원금 이월금 | 15,262,008 | 기타운영비 | 292,000 |
| 기타후생경비 | 2,580,000 | ||
| 다문화지원사업 | 450,000 | ||
| 복지네트워크구축사업 | 20,953,550 | ||
| 복지사각지대지원사업 | 500,000 | ||
| 사례관리사업 | 908,900 | ||
| 수용비및수수료 | 11,813,949 | ||
| 여비 | 225,000 | ||
| 위기가정지원사업 | 33,578,808 | ||
| 자원봉사자개발관리 | 2,180,500 | ||
| 저소득급식-영양사인건비 | 964,510 | ||
| 저소득급식-취사원인건비 | 2,200,000 | ||
| 제세공과금 | 1,709,110 | ||
| 제수당 | 721,560 | ||
| 주민교육사업 | 57,000 | ||
| 주민복지증진사업 | 12,598,349 | ||
| 주민조직화사업 | 13,000,000 | ||
| 지정기탁'함께세워봄' | 3,000,000 | ||
| 차량비 | 1,265,220 | ||
| 카레예츠이삭은행 | 13,650,000 | ||
| 후원자개발관리 | 2,967,450 | ||
| 잔액 | |||
| 지정후원금 이월금 | 10,357,212 | ||
| 비지정후원금 이월금 | 20,197,564 | ||
| 합계 | 197,788,532 | 합계 | 197,788,532 |
